熱門搜索:
-7000系列
使用人眼安全的激光進行高速響應、高精度的速度差測量
-7000系列可用于非接觸測量移動物體,轉動物體的速度和速度變化,以及移動距離和長度,是高靈敏度,高速響應的激光表面速度計。
由于是非接觸測量物體,以往測量困難的測試場所也可簡單地進行安裝和測量。
使用-7000系列激光表面速度計,許多評價困難的產品特性也可以進行精準的評價,并且能掌握產品的狀態。對于材料的選擇,零部件的品質提升,減少材料損失都具有幫助。
2通道檢測,實現差分計算的新型激光表面速度計-7200
不需要對測試物體進行加工,以3,000ppm(0.3%)的精度輸出機械系統中任意兩點的速度差。該輸出可用于控制鋰電池或高性能薄膜生產設備的速度,有助于減少加工帶來的損失。
特長
符合激光安全等級2級且測量靈敏度高
· 不需要配戴激光防護眼鏡,不需要在*激光測量區域內使用,并且不需要管理者。
· 采用*自的光學系統及信號處理系統,靈敏度高。適用范圍廣。
· 測量點位置明確便于確認,測試簡便。
非接觸無負荷測量
· 激光測量點較小具有高度的空間分辨率。細線纜或狹小的部位都可以進行測量。
· 激光測量不會對被測物造成損傷,變形,以及產生瑕疵。
· 不會因測量物的跳動或者模糊而影響測量,不會發生打滑或者磨損。
· 接觸式難以測量的垂直方向,下行低洼處的速度或者長度測量都可以對應。
· 可以檢測橡膠,樹脂,紡織物等可伸縮材質的伸縮速度及方向。
硬件升級,新功能較加提高測試性能
· 通過連接兩個傳感器并在內部進行差分計算,它可以用于滑移和扭曲的實時評估。
· 添加了新的寬帶模式,可將頻率響應擴展到 20 kHz,以實現較高靈敏度的測量。
· 速度可擴展至 6,600 m/min。一臺設備即可進行從零速到高速的各種測量。
· 配備觸摸屏和條件記憶功能以實現快速操作。有助于縮短測量時間。
應用
扭曲/扭曲振動測量
導體系統,傳動系統,轉動軸,汽輪機,曲軸等的扭曲測量和扭曲振動測量
ねじれ?ねじれ振動測定
輪胎的速度與狀態測量
輪胎與地面的速度差,周速度變化/差異,扭曲,變形,滑動等狀態測量
タイヤの速度?挙動測定
轉輪與皮帶的狀態測量
曲軸飛輪,啟動電機,壓縮機等與傳動皮帶的速度,滑動,伸縮,差動的測量
材料特性的評價
材料拉伸位置的檢出,拉伸位置和拉伸速度的差異檢出,壓縮與拉擴時的狀態測量
速度,速度變動的測量
紙,薄膜,橡膠,布料,不織布,塑料薄膜等的速度,速度變動的測量
卷軸時的長度測量
各類線材,通信光纜,電梯用鋼纜,軟管、線束、電線涂層等的長度測量
傳送滑動的測量
印刷機,復印機,掃描機,紙,布料,不織布,塑料薄膜等傳送時的滑動測量
垂直與凹槽位置傳送的速度測量
紙,薄膜,橡膠,布料,不織布,塑料薄模等傳送時垂直與凹槽位置的速度及速度變動的測量
轉速變動,轉速共振的測量比較 →
傳感方式 | 背向擴差動型 | |
---|---|---|
傳感極性 | 傳感器正面由左到右為 + 向 | |
距離精度 | ±0.2 % 以內(25 °C 條件下的標準面距離評價測量) | |
激光 | ||
激光安全等級 | Class2 | |
測量用激光 | λ=1550 nm 10 mW以下 CW發振 | |
核準用激光 | λ= 635 nm 1 mW以下 CW發振 | |
激光點直徑 | 2 mm × 1 mm的橢圓型 | |
測量距離 | ||
測量距離中心 | 200 mm ※傳感器下部端面起 | |
測量范圍(縱深) | ±4 mm 距離誤差:±0.2(of Reading) %以內 ±10 mm 距離誤差:±5(of Reading) %以內 | 25 °C時,本公司規格標準面及距離評價誤差值 |
測量速度 | ||
尺標系數 | 約7.5 μm | 由控制器自動從傳感器讀取 |
測量速度范圍 | 0~±1,800 m/min | |
測量較大加速度 | 800 m/s2 | |
測光靈敏度監視器 | ||
測光電平 | 測光電平5段LED(綠色)表示 | |
測光異常 | 異常時LED(紅色)表示 | |
外觀尺寸 | W 75 mm X H 40 mm X D 155 mm | |
本體重量 | 約750 g 不含電纜及選配件 | |
符合標準 | ||
激光安全 | FDA 21CFR Part 1040.10( CDRH) IEC60825-1:2007,2014 JIS C 6802 :2007,2014 | |
EMC | FCC(Part15B):2015 CANADA EMI規制(ICES-003):2016 E**1326-1:2013 class A Table2 | |
安全 | E**1010-1:2010 |
型號 | -7210 | -7220 | ||
---|---|---|---|---|
傳感器數量 | 1臺 (CH A) | 2臺 (CH A、CH B) | ||
傳感規格 | 極性 | 傳感器正面 由左 ? 右移動時為:+, 由右 ? 左移動時為:- | ||
速度范圍 | 0~±1800 m/min | |||
0~±3600 m/min(追加選配件-0730時) | ||||
測量模式 | Standard模式 | |||
Wide Band模式 | ||||
截止頻率 | Standard模式 | 5 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | ||
Wide Band模式 | 20 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | |||
測量較大加速度 | Standard模式 | 800 m/s2 | ||
1,600 m/s2(追加選配件-0730時) | ||||
Wide Band模式 | 無上限 | |||
測量距離范圍 | Standard模式 | 0~±10000 m(選擇 -0732 速度范圍時無法測量) | ||
輸出電壓規格 | 輸出端子數量 | 2 | 4 | |
輸出端子形狀 | BNC(插座型) | |||
輸出電壓 | ±10 V(20 V p-p) | |||
輸出阻抗 | 50 Ω以下 | |||
輸出項目 | CH A 速度/距離 | CH A 速度/距離 | ||
CH B 速度/距離 | ||||
A-B 速度/距離 | ||||
輸出速度電壓 | 電壓量程 | 180 (m/min) /V | ||
50 (m/min) / V | ||||
10 (m/min) / V | ||||
1 (m/min) / V | ||||
360 (m/min) / V(追加選配件-0730時) | ||||
100 (m/min) / V(追加選配件-0730時) | ||||
20 (m/min) / V(追加選配件-0730時) | ||||
2 (m/min) / V(追加選配件-0730時) | ||||
測量下限 | 180 (m/min) /V | 0.23 m/min 以下 | ||
50 (m/min) / V | 0.063 m/min 以下 | |||
10 (m/min) / V | 0.013 m/min 以下(Wide Band模式選擇時: 0.026 m/min) | |||
1 (m/min)/ V | 0.0026 m/min 以下(Wide Band模式選擇時: 0.003 m/min) | |||
360 (m/min) /V | 0.46 m/min 以下(追加選配件-0730時) | |||
100 (m/min) / V | 0.13 m/min 以下(追加選配件-0730時) | |||
20 (m/min) / V | 0.026 m/min 以下(Wide Band模式選擇時: 0.052 m/min)(追加選配件-0730時) | |||
2 (m/min)/ V | 0.0052 m/min 以下(Wide Band模式選擇時: 0.006 m/min)(追加選配件-0730時) | |||
直線性 (不包括直流偏移) | 180 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以內 | ||
50 (m/min) / V | ||||
10 (m/min) / V | ||||
1 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以內 | |||
360 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以內 | |||
100 (m/min) / V | ||||
20 (m/min) / V | ||||
2 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以內 | |||
直流偏移 | ±0.3 % (F.S.)以內 | |||
低通濾波器 (LPF GAIN fc=-3 dB) | Standard模式 | OFF (5 kHz) | ||
1 kHz | ||||
100 Hz | ||||
Wide Band模式 | OFF(20 kHz) | |||
5 kHz | ||||
1 kHz | ||||
100 Hz | ||||
輸出距離電壓 | 電壓量程 | 1000 m/V | ||
100 m/V | ||||
1 m/V | ||||
100 mm/V | ||||
10 mm/V | ||||
1 mm/V | ||||
100 μm/V | ||||
直線性 | ±0.3 % (F.S.)以內 | |||
直流偏移 | ±0.3 % (F.S.)以內 |
型號 | 品名 | 規格 |
---|---|---|
-0703 | 傳感器用電纜 | 線纜長度3 m |
-0705 | 傳感器用電纜 | 線纜長度5 m |
-0730 | 傳感器用高速模塊 | 對應測量速度范圍 0~±3,600 m/min |
-0732 | 單向速度擴展選配件 | 對應追加量程 -270~3,330 m/min |
-0740 | 1 ch追加選配件 | |
-0752 | 90度反光鏡 | |
-0762 | 傳感器懸架配件 | |
-0773 | 復位信號電纜 | |
-0774 | error輸出電纜 | |
-0793 | 收納箱 | 較多可收納2套 |
-0015 | XY軸微調平臺 | 平臺面積:60×60 mm,移動量:±6.5 mm |
-0016 | Z軸微調平臺 | 平臺面積:60×60 mm,移動量:0~13 mm |
-0018A | 鋼制平板 | |
-0030 | 大型磁性臺架 |
加裝在傳感器的端面,配套后測量的速度范圍可擴大到 0 ~ ±3,600 m/min,較大加速度可達到 1,600 m/s2。
激光 | ||
---|---|---|
激光安全等級 | Class2 | |
測量用激光 | λ=1,550 nm 10 mW 以下 CW發振 | |
核準用激光 | λ= 635 nm 1 mW 以下 CW發振 | |
激光點直徑 | 2 mm × 1 mm 的橢圓形 | |
測量距離 | ||
測量距離中心 | 172 mm ※模塊下部端面起 | |
測量范圍(縱深) | ±4 mm 距離精度:±0.2(of Reading) %以內 ±15 mm 距離精度:±5(of Reading) %以內 | 25 °C,本公司標準面,距離評價中的讀值誤差 |
測量速度 | ||
尺標系數 | 約15 μm | 由控制器自動從傳感器讀取 |
測量速度范圍 | 0~±3,600 m/min | |
測量較大加速度 | 1,600 m/s2 | |
外觀尺寸 | W 76 mm X H 40 mm X D 183 mm | |
本體重量 | 約 900 g 不含電纜及選配件 |
測量速度范圍可以從通常的 0~±1800 m/min 切換到-270~+3330 m/min,+側的測量速度范圍可以擴大。 此外,當追加-0730傳感器用高速模塊時,可在-540至+6,660 m/min 的高速范圍內實現測量。
測量速度 | 測量速度范圍 (追加速度量程) | -270~3,330 m/min | |
---|---|---|---|
-540~6,660 m/min(追加選配件-0730時) | |||
測量較大加速度 | Standard模式 | 800 m/s2 | |
1,600 m/s2(追加選配件-0730時) | |||
Wide Band模式 | 無上限 | ||
輸出速度電壓 | 電壓量程 | 333(m/min)/V | |
666(m/min)/V(追加選配件-0730時) | |||
測量下限 | 333(m/min)/V | 0.42 m/min以下 | |
666(m/min)/V | 0.84 m/min以下 | ||
直線性 | ±0.2 %(F.S.)以內 | ||
直流偏移 | ±0.3 %(F.S.)以內 | ||
電壓輸出 | -0.811 V?+10 V |
激光在任意位置±90度轉向照射的光學用具,使用它針對狹小場所或機器間隙部都可以進行測量。