熱門搜索:
IS-Y3便攜式遠距離紅外測溫儀
遠距離便攜式紅外測溫儀IS-Y系列
產品型號:IS-Y2、IS-Y3、IS-Y4、IS-Y5 、IS-Y8
特點:
? 采用激光、光學雙瞄準,
? 測量距離遠、測溫準確、
? 數據存儲、數據通訊
? 高低溫報警
? 較大值/較小值顯示
技術指標
型號 | IS-Y2 | IS-Y3 | IS-Y4 | IS-Y5 | IS-Y8 | |
測溫范圍 | -10℃—320℃ | |||||
測量精度 | ±5% | |||||
存儲功能 | 100個測量點溫度的存儲 | |||||
瀏覽功能 | 瀏覽存儲的數據 | |||||
數據輸出 | 可進行RS232數據通訊,直接與PC連接(配軟件) | |||||
下載數據 | 與電腦連接,可在線下載存儲的數據 | |||||
數據 | 與電腦連接,可在線存儲的數據 | |||||
自鎖功能 | 按下自鎖鍵,可松開扳機測溫 | |||||
測量距離 | <=12米 | <=20米 | <=24米 | <=30米 | <=40米 | |
光譜響應 | 8um——14um | |||||
分辨率 | 1℃ | |||||
瞄準方式 | 激光/光學瞄準 | |||||
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |||||
距離系數 | 200:1 | 320:1 | 400:1 | 500:1 | 800:1 | |
輻射率 | 0.6--1.0可調 | |||||
較大值 | √ | |||||
較小值 | √ | |||||
背景燈 | √ | |||||
上、下限報警 | √ | |||||
工作環境溫度 | -10℃~50℃ | |||||
電源 | 4節5號1.5V電池 | |||||
外型尺寸 | 260mmΧ240mmΧ55mm | |||||
重量 | 900g |
數據通訊軟件圖示
應用領域
測量輸電線路接頭及線路溫度,測量變電氣設備接頭溫度,測量鐵路供電系統中接觸網線路溫度,其他行業中遠距離測量各種物體的表面溫度