熱門搜索:
SyncScan 4T超聲成像檢測儀
SyncScan 2T/4T超聲成像檢測儀
支持2/4個TOFD探傷通道,可配置2/4對TOFD探頭
可選擇配置多種TOFD探頭,頻率范圍包括2M、2.5M、3.5M、4M、5M、7.5M、10M、15M等多種規格
每個通道均兼容通用UT,可實現TOFD+UT組合檢測
小體積、輕重量: 284mm×220mm×90mm, 3公斤, 攜帶方便
大屏幕: 8.4寸顯示屏,波形圖像清晰
高防護:等級IP65,防塵防水,適應各種外部條件
操作簡單:按鍵少,直觀,觸摸屏或按鍵加飛梭旋鈕調節,操作快速簡便
應用范圍
適用于平板、管道、球罐、鍋爐等類型焊縫的TOFD檢測。
序號
項目 | 各版本共同的出廠標準配置 | |
1 | 顯示屏 | 8.4’’TFT高亮液晶屏,分辨率800×600點 |
2 | 面板 | 字符圖形面板膜 |
3 | 操作方式 | 按鍵、旋鈕、觸摸屏 |
4 | 語言 | 中文 |
5 | 單位 | mm/inch |
6 | 電池類型 | 智能鋰離子電池 |
7 | 電池容量 | 7.5Ah |
8 | 電池電壓 | 11.1V |
9 | 電池數量 | 1只 |
10 | 電池工作時間 | ≥4小時 |
11 | 適配器輸入 | 交流100~240V 50Hz/60Hz |
12 | 適配器輸出 | 直流15V |
13 | 適配器功率 | 70W |
14 | 儀器功率 | 26VA |
15 | 數據存儲器 | 標準SD卡(16G) |
16 | USB接口 | 2個 |
17 | 網絡接口 | 1個 |
18 | 視頻輸出 | 1個(VGA) |
19 | 編碼器接口 | 1個(14芯) |
20 | 報警器接口 | —— |
21 | 無線網絡(WIFI) | 內置 |
22 | 工作環境 | -10℃~45℃ |
23 | 存儲環境 | -20℃~60℃ |
24 | IP等級 | IP65 |
25 | 儀器尺寸 | 284×220×90(單位:mm) |
26 | 儀器重量 | 3.65Kg(含1只電池,電池重量0.55Kg) |
27 | 附件箱尺寸 | 650×475×290(單位:mm) |
28 | 附件箱毛重 | 19.5Kg |
29 | 外包裝尺寸 | 國內標準套:670×495×320(單位:mm) |
國內(標準套+多探頭):—— | ||
30 | 外包裝毛重 | 國內標準套:22Kg |
國內(標準套+多探頭):—— | ||
成像模式:通用UT | ||
31 | 通道數 | 2~4個 |
32 | 探頭接口類型 | LEMO 00 |
33 | 探頭接口數量 | 4~8個 |
34 | 支持陣元數 | 4~8個 |
35 | 脈沖類型 | 負方波 |
36 | **電壓 | 50~500V,步進大于等于1V |
37 | 脈沖寬度 | 30~1000ns,步進10ns |
38 | 重復頻率 | 20~2000Hz可調,步進20Hz |
39 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4檔 |
40 | A/D采樣頻率 | 170MHz/12bit |
41 | 增益 | 0~110dB,步進:0.5/2/6/12dB |
42 | 增益微調 | -4~+4 |
43 | 表面補償 | 0~12dB |
44 | 帶寬 | 0.5~20MHz(-3dB) |
45 | 濾波器 | 數字:10檔,1~4/0.5~10/2~20/1/2.5/4/5/10/13/15MHz |
模擬:4檔,3MHz/5MHz/10MHz/全通 | ||
46 | 檢波方式 | 正向/負向/雙向/RF |
47 | 抑制 | 0~80%,步進1% |
48 | 探測范圍 | 0~15000mm,顯**圍大于5mm |
49 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進>1m/s |
50 | 脈沖移位 | 0~1000mm,步進>0.01mm |
51 | 探頭零點 | 0~200us,步進>0.01us |
52 | 探頭* | 0~100mm,步進0.01mm |
53 | 向導 | 自動校準(聲速、零點)、角度校準、DAC、AVG |
54 | 測量點 | 峰值/*/J* |
55 | 測量 | 三閘門:幅度、幅度dB差值、聲程、水平距離、垂直距離 |
56 | 閘門 | 閘門起位:全范圍 |
閘門寬度:全范圍 | ||
閘門電平:10~,步進1% | ||
57 | 曲線功能 | DAC(曲線/折線),6條(符合JB/T4730/GB11345標準) |
AVG(含三倍近場) | ||
58 | 輔助功能 | 全屏、坐標切換(聲程/深度/水平)、單次/連續自動增益(40~**,步進10%)、二次波顏色、波形比較、閘門擴展、波形填充、短片錄制 |
自動凍結(閘門:A、B、A和B、A或B) | ||
59 | 報警 | 聲光報警:進波/失波 |
60 | 探傷靈敏度余量 | ≥60dB(2.5Z20N探頭) |
61 | 時基線性 | ≤0.5% |
62 | 垂直線性 | ≤3% |
63 | 幅度線性 | ≤±2% |
64 | 衰減器精度 | 20dB±1dB |
65 | 動態范圍 | ≥32dB(JB/T 10061標準測試) |
66 | 遠區分辨力 | ≥26dB |
67 | 等效輸入噪聲 | <40×10-9 V/ |
成像模式:TOFD | ||
68 | 通道數 | 2~4個(與通用UT接口共用) |
69 | 探頭接口類型 | LEMO 00 |
70 | 探頭接口數量 | 4~8個 |
71 | 支持陣元數 | 4~8個 |
72 | 脈沖類型 | 負方波 |
73 | 脈沖電壓 | 50~500V,步進>1V |
74 | 脈沖寬度 | 30~1000ns,步進10ns |
75 | 重復頻率 | 20~2000Hz,步進20Hz |
76 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4檔 |
77 | 帶寬 | 0.5~20MHz(-3dB) |
78 | A/D采樣頻率 | 170MHz/12bit |
79 | 增益 | 0~110dB,步進:0.5/2/6/12 |
80 | 表面補償 | 0~12dB |
81 | 檢波方式 | RF |
82 | 濾波器 | 6檔,0.5~5/0.5~10/3.5~10/0.5~15/5.0~15/0.5~20MHz |
83 | 線平均 | 4檔,1/2/4/8 |
84 | 向導 | TOFD向導 |
85 | 出圖方向 | 橫向、縱向 |
86 | 觸發方式 | 編碼器 |
87 | 單次掃查長度 | ≥90m(16G存儲卡,0.5mm編碼器精度) |
88 | 探測范圍 | 0~15000mm,步進>0.1mm |
89 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進>1m/s |
90 | 脈沖移位 | 0~1000mm,步進>0.01mm |
91 | 探頭零點 | 0~200μs,步進>0.01us |
92 | 探頭* | 0~100mm,步進>0.01mm |
93 | 數據分析 | 缺陷高度和長度測量 |
直通波/底面反射波拉直 | ||
直通波/底面反射波濾除 | ||
圖像對比度調整 | ||
圖像增益調整 | ||
圖像放大 |