熱門搜索:
2.5L8-1.0-9相控陣探頭
工業相控陣探頭
工業相控陣探頭廣泛應用與航空航天,石油與天然氣,化工,電力,管道運輸等領域,配合相關的儀器設備能夠實現聲束的角度偏轉及大范圍的掃查,覆蓋常規檢測方案難以到達的地方,進行各種各樣的檢測。探頭采用復合材料制作,頻率范圍為1 MHz到10 MHz,晶片的數量范圍為10到256,被動孔徑尺寸從6mm到20mm以上,匹配介質包括各種楔塊以及水等,同時提供一維陣列、二維陣列、組合式陣列等各種實現方式。根據客戶需求,還可以對探頭參數及外形等進行定制設計,以適應客戶的各種特殊應用需要。
相控陣探頭與楔塊
小尺寸線陣系列探頭
型號 | 頻率(MHZ) | 陣元數 | 陣元間距(mm) | 陣列長度(mm) | 仰角孔徑(mm) | 可配楔塊 |
2.5L8-1.0-9 | 2.5 | 8 | 1 | 8 | 9 | 8**5S、8N00L-20、8N00L-40 |
4.0L16-0.5-9 | 4 | 16 | 0.5 | 8 | 9 | 8**5S、8N00L-20、8N00L-40 |
5.0L16-0.5-9 | 5 | 16 | 0.5 | 8 | 9 | 8**5S、8N00L-20、8N00L-40 |
7.5L16-0.5-9 | 7.5 | 16 | 0.5 | 8 | 9 | 8**5S、8N00L-20、8N00L-40 |
10.0L16-0.5-9 | 10 | 16 | 0.5 | 8 | 9 | 8N00L-20 |
注:可更換斜塊和延遲塊,還可以提供曲面耦合方式
中尺寸線陣系列探頭
型號 | 頻率(MHZ) | 陣元數 | 陣元間距(mm) | 陣列長度(mm) | 仰角孔徑(mm) | 可配楔塊 |
2.5L16-1.0-10 | 2.5 | 16 | 1 | 16 | 10 | 16**5S、16N00L-20、16N00L-40 |
5.0L32-0.5-10 | 5.0 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 16**5S、16N00L-20、16N00L-40 |
7.5L32-0.5-10 | 7.5 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 16**5S、16N00L-20 |
注:可更換斜塊和延遲塊,還可以提供曲面耦合方式
大尺寸線陣系列探頭
型號 | 頻率(MHZ) | 陣元數 | 陣元間距(mm) | 陣列長度(mm) | 仰角孔徑(mm) | 可配楔塊 |
5.0L64-1.0-10 | 5 | 64 | 1 | 64 | 10 | 64**5S、64N00L-40、64N00L-20 |
7.5L64-1.0-10 | 7.5 | 64 | 1 | 64 | 10 | 64N00L-20 |
5.0L128-0.5-10 | 5 | 128 | 0.5 | 64 | 10 | 64**5S、64N00L-40、64N00L-20 |
7.5L128-0.5-10 | 7.5 | 128 | 0.5 | 64 | 10 | 64N00L-20 |
注:可更換斜塊和延遲塊,還可以提供曲面耦合方式
其他常規探頭
型號 | 頻率(MHZ) | 陣元數 | 陣元間距(mm) | 陣列長度(mm) | 仰角孔徑(mm) | 可配楔塊 |
5.0L16-0.6-10 | 5 | 16 | 0.6 | 9.6 | 10 | 10**5S、20N00L-20、10N00L-40 |
5.0L32-0.6-10 | 5 | 32 | 0.6 | 19.2 | 10 | 20**5S、20N00L-20、20N00L-40 |
5.0L64-0.5-10 | 5 | 64 | 0.5 | 32 | 10 | 32**5S、32N00L-40、32N00L-20 |
5.0L64-0.6-10 | 5 | 64 | 0.6 | 38.4 | 10 | 40**5S、40N00L-40、40N00L-20 |
注:可更換斜塊和延遲塊,還可以提供曲面耦合方式
水浸系列探頭
型號 | 頻率(MHZ) | 陣元數 | 陣元間距(mm) | 陣列長度(mm) | 仰角孔徑(mm) |
5.0L64-0.6-10-I | 5 | 64 | 0.6 | 38 | 10 |
3.5V128-0.6-12-R65-I | 3.5 | 128 | 0.6 | R65 | 12 |
5.0V128-0.6-12-R65-I | 5.0 | 128 | 0.6 | R65 | 12 |
注:凹面探頭的曲率半徑可以定制
深穿透型探頭 對于厚板的檢測有很好的分辨率和穿透力
型號 | 頻率(MHZ) | 陣元數 | 陣元間距(mm) | 陣列長度(mm) | 仰角孔徑(mm) |
2.5L16-1.2-20 | 2.5 | 16 | 1.2 | 19.2 | 20 |
5.0L32-0.6-20 | 5 | 32 | 0.6 | 19.2 | 20 |
小外徑型探頭 便于在空間很小的地方使用
型號 | 頻率(MHZ) | 陣元數 | 陣元間距(mm) | 陣列長度(mm) | 仰角孔徑(mm) |
5.0L10-0.6-6 | 5 | 10 | 0.6 | 6 | 6 |
7.5L10-0.6-6 | 7.5 | 10 | 0.6 | 6 | 6 |
低頻探頭 適用于需要較高穿透力的環境
型號 | 頻率(MHZ) | 陣元數 | 陣元間距(mm) | 陣列長度(mm) | 仰角孔徑(mm) | 可配楔塊 |
1.5L16-2.0-10 | 1.5 | 16 | 2 | 32 | 10 | 32N00L-40、32N00L-20 32**5S |
2.0L32-1.0-10 | 2 | 32 | 1 | 32 | 10 | 32N00L-40、32N00L-20 32**5S |
多種連接器的相控陣探頭
各種不同的探頭連接器可兼容國內外各種品牌的相控陣儀器
相控陣非注水楔塊
可按客戶要求提供各種規格的楔塊
楔塊可以配合掃查和編碼器使用
可以提供包含防磨損結構的楔塊
常規類型可以按客戶要求增加曲面耦合方式
名稱 | 類型 | 聲速(m/s) | 鋼中折射角(°) |
8N00L-20 | 20mm延遲塊 | 2360 | 0° |
8N00L-40 | 40mm延遲塊 | 2360 | 0° |
8**5S | 30°到70°橫波斜塊 | 2360 | 55° |
10N00L-20 | 20mm延遲塊 | 2360 | 0° |
10N00L-40 | 40mm延遲塊 | 2360 | 0° |
10**5S | 30°到70°橫波斜塊 | 2360 | 55° |
16N00L-20 | 20mm延遲塊 | 2360 | 0° |
16N00L-40 | 40mm延遲塊 | 2360 | 0° |
16**5S | 30°到70°橫波斜塊 | 2360 | 55° |
20N00L-20 | 20mm延遲塊 | 2360 | 0° |
20N00L-40 | 40mm延遲塊 | 2360 | 0° |
20**5S | 30°到70°橫波斜塊 | 2360 | 55° |
32N00L-20 | 20mm延遲塊 | 2360 | 0° |
32N00L-40 | 40mm延遲塊 | 2360 | 0° |
32**5S | 30°到70°橫波斜塊 | 2360 | 55° |
40N00L-20 | 20mm延遲塊 | 2360 | 0° |
40N00L-40 | 40mm延遲塊 | 2360 | 0° |
40**5S | 30°到70°橫波斜塊 | 2360 | 55° |
64N00L-20 | 20mm延遲塊 | 2360 | 0° |
64N00L-40 | 40mm延遲塊 | 2360 | 0° |
64**5S | 30°到70°橫波斜塊 | 2360 | 55° |
相控陣注水楔塊
名稱 | 類型 | 聲速(m/s) | 鋼中折射角(°) |
8N00L-20-I | 20mm延遲塊 | 2360 | 0° |
8N00L-40-I | 40mm延遲塊 | 2360 | 0° |
8**5S-I | 30°到70°橫波斜塊 | 2360 | 55° |
16N00L-20-I | 20mm延遲塊 | 2360 | 0° |
16N00L-40-I | 40mm延遲塊 | 2360 | 0° |
16**5S-I | 30°到70°橫波斜塊 | 2360 | 55° |
相控陣耐高溫楔塊
名稱 | 類型 | 聲速(m/s) | 鋼中折射角(°) |
8N00L-20-H | 20mm延遲塊 | 2590 | 0° |
8N00L-40-H | 40mm延遲塊 | 2590 | 0° |
10N00L-20-H | 20mm延遲塊 | 2590 | 0° |
10N00L-40-H | 40mm延遲塊 | 2590 | 0° |
16N00L-20-H | 20mm延遲塊 | 2590 | 0° |
16N00L-40-H | 40mm延遲塊 | 2590 | 0° |
20N00L-20-H | 20mm延遲塊 | 2590 | 0° |
20N00L-40-H | 40mm延遲塊 | 2590 | 0° |
32N00L-20-H | 20mm延遲塊 | 2590 | 0° |
32N00L-40-H | 40mm延遲塊 | 2590 | 0° |
40N00L-20-H | 20mm延遲塊 | 2590 | 0° |
40N00L-40-H | 40mm延遲塊 | 2590 | 0° |
64N00L-20-H | 20mm延遲塊 | 2590 | 0° |
64N00L-40-H | 40mm延遲塊 | 2590 | 0° |
注:耐高溫楔塊接觸面高承受溫度為200℃,每次接觸時間不**過10秒,之后需冷卻到室溫才能再使用。
耐高溫的僅為楔塊接觸面,探頭本身無法承受高溫。