熱門搜索:
PRBUTGCLF雙晶探頭
PosiTector UTGP3聲波測厚儀
聲波測厚儀標準型 | UTGC1 | UTGCA1 | UTGCX1 | UTGCLF1 | UTGM1 | UTGP1 | ||
型 | UTGC3 | UTGCA3 | UTGCX3 | UTGCLF3 | UTGM3 | UTGP3 | ||
探頭型號 | PRBUTGC | PRBUTGCA | PRBUTGCX | PRBUTGCLF | PRBUTGM | PRBUTGP | ||
探頭類型 | 5MHz 雙晶探頭 | 5MHz一體化 雙晶探頭 | 5MHz帶鎧裝線 雙晶探頭 | 2.25MHz 雙晶探頭 | 5MHz 接觸型探頭 | 15Mhz 單晶延遲塊探頭 |
PosiTectorUTG系列聲波測厚儀
美國DeFelsko公司聲波測厚儀PosiTectorUTG系列,測量金屬、塑料、玻璃等致密材料的厚度。
其中:
- PosiTectorUTGC為普通型
- PosiTectorUTGCA為一體化型
- PosiTectorUTGCX為鎧裝探頭線
- PosiTectorUTGLFC為低頻探頭
- PosiTectoUTGM具有穿透涂層測量的功能(多重回波)
- PosiTectorUTGP用于測量薄件,同時具有穿透涂層測量的功能(多重回波)
型具有A-掃描和B-掃描功能。
符合ASTM E797標準。
儀器特點
簡單 | - 預置常見材料聲速,也可方便地調節聲速 - SmartCouple?模式,可由于工件表面的耦合不良對測量的影響 - 重置功能可將測厚儀還原到出廠狀態 |
- 防酸、防油、、防溶劑、防塵 - 防撞擊橡膠保護套 | |
- 傳感器提供快速的測量 - 每臺儀器都有可追溯NIST標準的校準證書 - 內置溫度補償,確保測量精度 - 符合ISO和ASTM標準,包括ASTM E797 |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的涂層測厚儀、露點儀、粗糙度儀、邵氏硬度計、巴氏硬度計、鹽分測量儀共用主機 - 高對比度可逆彩色顯示屏,帶背光- 可倒轉顯示,方便讀數 -多語言菜單,包括中文 - 公英制互換 - 1點和兩點校準方式 - 使用堿性電池,可選擇充電電池 |
- 小值掃描模式—提供每秒20次的測量頻率 - 連續顯示包括平均值、標準偏差、/小值 - 上下限報警 - 截屏功能,可將屏幕顯示存成圖片格式 - 通過USB數據線方便的連接到計算機,并且給主機供電 - 可通過計算機下載和瀏覽主機的數據 - 可通過計算機升級主機的程序 |
訂貨指南
標準型 | UTGC1 | UTGCA1 | UTGCX1 | UTGCLF1 | UTGM1 | UTGP1 | ||
型 | UTGC3 | UTGCA3 | UTGCX3 | UTGCLF3 | UTGM3 | UTGP3 | ||
探頭型號 | UTGC | UTGCA | UTGCX | UTGCLF | UTGM | UTGP | ||
探頭類型 | 5MHz 雙晶探頭 | 5MHz一體化 雙晶探頭 | 5MHz帶鎧裝線 雙晶探頭 | 2.25MHz 雙晶探頭 | 5MHz 接觸型探頭 | 15Mhz 單晶延遲塊探頭 | ||
測量模式 | 單次回波 | 單次回波 | 多重回波 | 測量鋼 | 測量塑料 | |||
測量范圍 | 1.00~ 125.00mm | 2.50~ 125.00 mm | 2.50~ 60.00 mm | 0.2~ 12.0mm | 0.125~ 4.500mm | |||
穿透涂層功能 | -- | √ | √ | |||||
分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | 0.002mm | |||||
精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.01mm |
注
UTGC探頭 | - 5MHz雙晶探頭 - 自動V聲程校準 |
UTGCA探頭 | - 一體化 - 5MHz雙晶探頭 - 自動V聲程校準 |
UTGCX探頭 | - 鎧裝探頭線 - 5MHz雙晶探頭 - 自動V聲程校準 |
UTGCLF探頭 | - 2.25MHz雙晶探頭 - 用于測量衰減材料,如鑄鐵 - 專有算法將后壁反射與鑄造材料中的顆粒噪聲區別開來 |
UTGM頭 | - 可穿透涂層測量。 - 5MHz接觸式,氧化鋁探頭 - 多重回波技術提供三個或多的回波以確保測量的精度和性 - 單次回波和多重回波測量可輕松切換 |
UTGP探頭 | - 15MHz單晶延遲塊探頭 - 用于高分辨率測量和薄材料(包括金屬和塑料),自動多重回波模式確保薄件的精度 - 自動單次回波和多重回波模式切換,取決于材料和厚度 |
1型-標準型主機 (Standard) | - 具有上述所列的所有優點 - 可存儲250個數據 |
3型-型主機 (Advanced) | - 可存儲1000組共100000個數據 - 帶可調節增益和截屏的A-掃描功能。 - 顯示橫截輪廓的B-掃描功能。 - 實時圖表、圖像提示和分組注釋 - 使用屏幕QWERTY鍵盤添加注釋和改組別名稱 - WiFi與PosiSoft無線同步并下載軟件 - 藍牙4.0將到PosiTectorAPP或可選便攜式打印。BLE API可集成到三方軟件中 - 主機存儲的其他探頭的數據,比如厚度、鹽分、粗糙度,硬度等,都在不同的組別里 |
標準配置
主機、探頭、校零試塊、普通耦合劑、帶腰夾的橡膠保護套、腕帶、3節7號電池、USB數據線、尼龍便攜軟包、中英文說明書、出廠
主機尺寸:137 x 61 x 31mm
主機重量:140g(不含電池)