熱門搜索:
MB 3.0 Zeus LED紫外線燈
瑞典蘭寶 Labino / LED系列產品 / MB 3.0(New)
LED紫外線燈 MB 3.0
產品參數
型號 | MB 3.0 Zeus | MB 3.0 | MB 3.0 Selene | MB 3.0 Atlas |
---|---|---|---|---|
紫外線強度(在38cm處,μw/cm2) | ≈ 4 500 | ≈ 4 500 | ≈ 9 000 | ≈ 9 000 |
LED燈珠 | 4 | 3 | 4 | 3 |
內置白光LED燈珠 | √ | - | √ | - |
紫外光波長峰值 | 365nm +/- 5nm | 365nm +/- 5nm | 365nm +/- 5nm | 365nm +/- 5nm |
光束直徑(大于1 000μW/ cm2) | 9英寸/ 22厘米 | 9英寸/ 22厘米 | 8英寸/ 20厘米 | 8英寸/ 20厘米 |
UV-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
白光濾光片 | √ | √ | √ | √ |
LED壽命 | 30 000小時 | 30 000小時 | 30 000小時 | 30 000小時 |
電源類型 | 電池型/ 交流電型 | 電池型/ 交流電型 | 電池型/ 交流電型 | 電池型/ 交流電型 |
電池型續航時間 | 3.5小時 | 3.5小時 | 2.5小時 | 2.5小時 |
電池型重量 | 680 g(1.5 lbs) | 680 g(1.5 lbs) | 680 g(1.5 lbs) | 680 g(1.5 lbs) |
電源型重量 | 650 g(1.4 lbs) | 650 g(1.4 lbs) | 650 g(1.4 lbs) | 650 g(1.4 lbs) |
參數比較
型號 | 紫外線強度(在38cm處,μw/cm2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 3.0 Zeus | ≈ 4 500 | √ | √ | √ | √ | - | √ | - |
MB 3.0 | ≈ 4 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MB 3.0 Selene | ≈ 9000 | √ | - | √ | √ | - | √ | - |
MB 3.0 Atlas | ≈ 9000 | √ | - | √ | √ | - | √ | √ |
電池型標準配置
MB 3.0 紫外線燈
4節鋰電池
充電器
電源線
UV紫外線防護鏡
操作手冊
出廠
便攜箱
電源型標準配置
MB 3.0 紫外線燈
適配器
電源線
UV紫外線防護鏡
操作手冊
出廠
便攜箱
選配附件:
A533 可變鵝頸臂
A504 皮帶套
A538/A541 柔性臂
A530 摩擦臂
F111 橡膠護套
F105 拇指螺釘
A601 磁吸(電源適配器)