熱門搜索:
VDS6102A雙通道PC示波器
VDS6000系列多平臺二次開發雙通道PC示波器
型號 帶寬 采樣率 存儲深度 支持二次開發平臺
VDS6102 100MHz 8bits 1GS/s 10M Windows / Linux/安卓/蘋果
VDS6102A 100MHz 14bits 1GS/s 10M Windows / Linux/安卓/蘋果
VDS6000系列多平臺二次開發雙通道PC示波器
+ 雙通道薄設計,
+ 100MHz帶寬,高達1GSa/s實時采樣率
+ 標配5MHz 信號發生器
+ 8bits, 12bits, 14bits 垂直精度,測量準確
+ 存儲深度10M點
+ 友好的人機互動畫面;X-Y,波形同屏顯示
+ 支持標準SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 支持 Windows / Linux/安卓/蘋果 平臺二次開發
+ USB Typ-C供電,快,支持5-15V的寬電壓供電
+ WIFI無限傳輸,使用便捷。(需選配WIFI配件)
產品型號 | VDS6102 | VDS6102A | |||
---|---|---|---|---|---|
帶寬 | 100MHz | 100MHz | |||
通道 | 2模擬通道 + 信號源輸出通道 | ||||
實時采樣率 | 1GSa/s | ||||
上升時間 | ≤3.5 ns | ||||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div,按 1~2~5 進制方式步進 | ||||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | ||||
存儲深度 | 10M | ||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF 并聯 | ||||
時基精度 | ±25ppm | ||||
時間間隔(△T) | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns), | ||||
垂直靈敏度 | 2mV/div~5V/div | ||||
垂直分辨率 | 8bits | 8bits,12bits,14bits | |||
大輸入電壓 | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||||
帶寬限制 | 20 MHz,全帶寬 | ||||
探頭衰減系數 | 1X,10X,100X,1000X | ||||
通道間的隔離度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | ||||
波形內插 | Sin(x)/x | ||||
位移范圍 | ±2 V (2 mV/div – 50 mV/div); | ||||
單次帶寬 | 滿帶寬 | ||||
低頻響應 | ≥5Hz(在BNC 上) | ||||
直流增益度 | ±3% | ±2% | |||
觸發類型 | 邊沿觸發,脈寬觸發,視頻觸發,斜率觸發 | ||||
信號制式和行/場頻率 | 支持標準的 NTSC、PAL 和 SECAM 廣播制式 | ||||
觸發方式 | 自動、正常、單次 | ||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | ||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、端值、底端值、幅度、過沖、預沖、 | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||
相位差 | ±3 degrees | ||||
標準接口 | USB (Typ-c);LAN接口, WIFi接口 | ||||
電源 | ≤2.5W | ||||
尺寸 | 190mm(長)×18mm(高)×120mm(寬) | ||||
重量 | 約0.30 公斤(主機) |
信號源參數 | |
---|---|
標準波形 | 正弦波(0.1 Hz - 5 MHz)、矩形波(0.1 Hz-200 kHz)、鋸齒波(1 Hz-10 kHz)、脈沖波(1 Hz-10 kHz) |
大輸出頻率 | 5 MHz |
采樣率 | 25M Sa/s |
通道數 | 1 |
垂直分辨率 | 10bits |
輸出幅度 | 10mVpp - 5Vpp |
直流偏移范圍(AC+DC) | ±(2.5 Vpk - Amplitude Vpp/2) |
輸出阻抗 | 50Ω典型值 |