熱門搜索:
MU909014A-053光時域反射儀
MU909014B/14B1/15B/15B1
產品描述:
安立的新一代迷你型OTDR——MT9090A,將掌上操作的便利性提升到了一個新的高度,但不以犧牲其測試性能為代價。小50px的數據采樣、0.8m的事件盲區以及高至38dB的動態范圍,簡單易用的人性化操作,使得MT9090A能夠滿足從FTTx接入網、城域網乃至主干光網絡的各類測試需求。
模塊型號
MU909015a6
MU909014C/C6
MU909015C/C6
MU909014A/A1/B/B1
MU909015B/B1
僅比PSP大一點,一只手很容易握住
堅固密封,沒有風扇和通風口,灰塵和潮氣無法進入機器,可挑戰室外惡劣環境
高分辨率和短盲區保證評估1×32或1×64的整個PON網絡
1625nm或1650nm適用于PON的在線監測且不需要外接濾波器
真正一鍵式故障定位,不需要艱難地設置參數即可測試,方便使用
清晰的通過/失敗結果
OTDR內含一段10米預置啞光纖,可輕松評估驗證被測光纖的特性
4.3英寸高分辨率彩色顯示屏,寬屏格式適合OTDR曲線的顯示
可使用鎳氫標準電池或5號鎳氫/堿性電池供電
OTDR接口內集成有光功率計
配有腕帶可防止儀表突然滑落
技術指標:
模塊型號 | MU909015a6 | MU909014A/A1/B/B1 |
采樣分辨率 | 0.02m | 0.05m |
采樣點 | 250,1pxs | 125,1pxs |
距離度 | ±(1m+測試距離×3×10-5+采樣分辨率) | |
數據存儲 | 40MB內存:約1000條以上曲線,外部USB存儲器:1GB約30000條曲線 | |
接口 | USB1.1 Type A/B | |
顯示器 | 4.3英寸TFT-LCD(480×272) | |
電池 | NiMH標準電池,NiMH或堿性AA電池,標準電池可連續使用8小時 | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | -5℃~+40℃ |
貯存溫度 | -30℃~+70℃ | -20℃~+60℃ |
濕度 | 0~95%非冷凝 | 0~80%非冷凝 |
尺寸/重量 | 190×96×48mm / 700g |
MT9090A OTDR模塊技術指標:
型 號 | 波 長 | 動態范圍 | 事件盲區 | 衰減盲區 | 其它功能 |
MU909014A-053 | 1625nm | 32.5dB | 1m | 5m | — |
MU909014A1-053 | VLD | ||||
MU909014A-054 | 1650nm | — | |||
MU909014A1-054 | VLD | ||||
MU909015a6-053 | 1625nm | 35dB | 0.8m | 4.5m | PM, LS, |
MU909015a6-054 | 1650nm | ||||
MU909014B-056 | 1310/1550nm | 32.5/31dB | 1m | 5m | PM |
MU909014B1-056 | PM, VLD | ||||
MU909015B-056 | 37/36dB | PM | |||
MU909015B1-056 | PM, VLD | ||||
MU909014C-057 | 1310/1550/1625nm | 32.5/31/32.5dB | 0.8m | 4/4.5/4.5m | PM |
MU909014C-058 | 1310/1550/1650nm | ||||
MU909015C-057 | 1310/1550/1625nm | 38/37/35dB | |||
MU909015C-058 | 1310/1550/1650nm | ||||
MU909014C6-057 | 1310/1550/1625nm | 32.5/31/32.5dB | PM, LS, | ||
MU909014C6-058 | 1310/1550/1650nm | ||||
MU909015C6-057 | 1310/1550/1625nm | 38/37/35dB | |||
MU909015C6-058 | 1310/1550/1650nm |
* 注:
PM:光功率計
LS:穩定光源
VLD:紅光源
LTS:損耗測試儀
PON-PM:PON光功率計