熱門搜索:
顯示器 | 液晶顯示器,字體尺寸13mm(0.5’’),三位半數字,較大值1999 |
測量范圍 | 低(LO)1999μW/cm2×1 uW/cm2 Hi:19990uW/cm2 ×10 uW/cm2 |
測量單位 | 1000μW/cm2=1mW/cm2 |
感應器波長 | 290nm~390nm |
精確度 | ±(4%FS+2dgt) |
取樣時間 | 大約1秒 |
按鍵開關 | 電源按鍵,歸零按鍵,范圍開關 |
**過范圍 | 顯示“1” |
重量 | 大約220克 |
工作溫度 | **80%RH |
電源 | 006P 9伏特電池 |
消耗功效 | 大約直流2.7豪安培 |
外觀尺寸 | 儀表尺寸:131*70*25mm 感應器尺寸:68*60*27mm |
上海楹點檢測設備有限公司提供儀器維修,產品計量,技術培訓,產品配件,儀器技術支持。由于產品眾多 需要具體產品型號歡迎洽談。謝謝!公司承諾,所有商品保證原裝**,一年保修,終身維護!
工業:
焊接時監測藍紫射線輻射
陽光輻射監測
UV殺菌
圖形藝術
UV EPROM擦除
光刻曝光
實驗室:
風化研究
UV殺菌
病毒學
微生物遺傳學
DNA研究
普通實驗室用途
產品細節圖: